Dentro del programa de promoción y difusión de las actividades de Ciencia, Tecnología e Investigación que está llevando adelante la SeCyT-UM en nuestra Universidad, se propone la organización del III Simposio de Investigadores de la UM.
El propósito de este Simposio será la de mostrar los resultados de los Proyectos 2018-2020 PICT, PI3, PICE y PICJ finalizados este año.
Las características del Simposio serán las siguientes:
Lugar y Fecha de realización: Miércoles 04 de noviembre 2020 – 9:30 a 18:00 hs
Modalidad: a través de la Plataforma Blackboard, sala SeCyT.
Eventos y Diagrama general:
a) Apertura: Dra. Gabriela Leiton, Secretaria de Ciencia y Tecnología-UM
b) Presentación de Informes Finales de los Proyectos Convocatorias 2018-20
- 32 resúmenes presentados de Proyectos PICT – PI3 – PICJ – PICE
- 3 becarios CONICET-UM
Mi 4 / 11 | Sala de Investigaciones |
Link | https://us.bbcollab.com/guest/ff3cf92738054fff8916a0efeadfe26d |
9.30 a 10.30 | Apertura Simposio |
10.30 a 13.15 | 11 exposiciones de 15 min cada una (12 min. + 3 min. Preguntas) |
14.15 a 16.15 | 8 exposiciones de 15 min cada una (12 min. + 3 min. Preguntas) |
Mi 4 / 11 | Sala 1 |
Link | https://us.bbcollab.com/guest/c3b5ac9e9c27441585b2ea494a192c80 |
14.15 a 16.15 | 8 exposicionesde 15 min cada una (12 min. + 3 min. Preguntas) |
Mi 4 / 11 | Sala 2 |
Link | https://us.bbcollab.com/guest/11c9f38d84db41e495a0b28d5c50407e |
14.15 a 16.15 | 8 exposicionesde 15 min cada una (12 min. + 3 min. Preguntas) |
Total: 35 exposiciones
Expositores: Directores de los Proyectos de Investigación.
Cronograma y Orden de las exposiciones: se presenta el esquema con el diagrama del evento y la distribución de las exposiciones al final del documento.
Participantes: todos los investigadores que participan en los distintos proyectos de investigación, becarios e invitados especiales: Autoridades, Docentes, demás Investigadores y Alumnos de la UM.
Certificados: se enviarán certificados electrónicos a los expositores y a los integrantes de los grupos de investigación intervinientes.
Secretaría de Ciencia y Tecnología
Cronograma
Exposiciones | Sala de Investigaciones | Sala 1 | Sala 2 |
10.30 a 13.15 | 11 exposiciones | — | — |
14.15 a 16.15 | 8 exposiciones | 8 exposiciones | 8 exposiciones |
12 minutos de exposición + 3 min para preguntas
Total: 35 exposiciones
Apertura
Link: https://us.bbcollab.com/guest/ff3cf92738054fff8916a0efeadfe26d
Horario | Expositor | Evento |
9:30–10:30 | Dra. G. Leiton (SeCyT-UM) | Apertura Sala de Investigaciones |
Sala de Investigaciones – Horario de 10.30 a 13.15
Link: https://us.bbcollab.com/guest/ff3cf92738054fff8916a0efeadfe26d
Hora | Código | Director Expositor | Título del proyecto |
10.30 | PI3/18-02-EA-12 | Abasolo, Ezequiel | Vigencia y aplicación de normas precursoras del Derecho Internacional Humanitario durante los conflictos armados por la Independencia argentina |
10.45 | PICT/18-08-AB-026 | Borrachia, Alejandro | Nuevos paradigmas en la enseñanza de la arquitectura. |
11.00 | PICT/18-05-MC- 022 | Colombani, María Cecilia | La construcción de la identidad y la otredad desde una mirada histórica – ontológica compleja |
11.15 | PICE-2018 800-201802UM | Destuniano, Alfredo | Evasión fiscal. Elusión, laguna normativa, abuso del derecho: una delimitación conceptual que otorgue certeza. |
11.30 | PI3/18-07-HP-04 | Puccio, Hilda Yolanda | La predicción de la conducta turística. Configuración de la Teoría de la Acción Planeada con la Teoría del Riesgo Percibido. |
11.45 | PICT/18-00-CC-001 | Cervino, Claudio O. | Iniciación y evolución de la epilepsia experimental: influencia del sistema olfativo y la melatonina. |
12.00 | PICT/18-15-JD-029 | Donati, Juan Enrique | Arte y Ciencia de la Educación Médica. |
12.15 | PI3/18-06-SR-02 | Radice, Silvia | Caracterización molecular de genotipos de Berberis nativos de Tucumán |
12.30 | Becario 1 | Florencia Grisel De La Rosa | Influencia de la radiación ultravioleta y la temperatura sobre la potencialidad en la producción de toxinas por Microcystis spp |
12.45 | Becario 2 | Ignacio Sebastián Povilonis | Estudios interdisciplinarios en Hexachlamys edulis (O. Berg) Kausel & D. Legrand, “ubajay”, una especie frutal nativa de Argentina con potencial productivo e interés como alimento funcional. |
13.00 | Becario 3 | Lucas Lannutti | Detección y genotipificación de Nosema ceranae, un microsporidio parásito de abejas |
Sala de Investigaciones – Horario de 14.15 a 16.15
Link: https://us.bbcollab.com/guest/ff3cf92738054fff8916a0efeadfe26d
Hora | Código | Director Expositor | Título del proyecto |
14.15 | PI3/18-02-JR-09 | Rossi, Jorge Oscar | Marco Normativo y Protección del Consumidor de Servicios Financieros en la República Argentina |
14.30 | PICT/18-01-PB-012 | Benito, Patricia Inés | Incidencias en el aprendizaje basado en proyectos en los enfoques de aprendizajes dentro del contexto de educación a distancia. |
14.45 | PICT/18- 02-FC-028 | Cardoso, Fabián | Estudio psicopatológico sobre agresores sexuales condenados por delitos contra integridad sexual en el Departamento Judicial de Morón y alojados en Servicio Penitenciario Bonaerense de la provincia de Bs. As, |
15.00 | PICT/18-05-VC-018 | Civitillo, Viviana María | De jurisdicciones y autonomías. Génesis y desarrollo del conflicto político – institucional en torno a las independencias. |
15.15 | PICJ-2018 201801-00002 UM 800-201801-00003UM | Guimaraes, Amanda | Hacia un gobierno abierto: digesto jurídico municipal |
15.30 | PICT/18-04-ML-016 | Leal, María Ana | Uso estratégico de la comunicación y de las relaciones públicas de las organizaciones sin fines de lucro en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires. |
15.45 | PICJ-2018 800-201801-00003UM | Raya De Vera, Eloisa Beatriz | Relevamiento y análisis de los diversos medios de financiamiento nacionales….. |
16.00 | PICT/18-08-FP-025 | Pini, Fernando | Resiliencia Urbana: dinámicas y estrategias ecosistémicas para el desarrollo sustentable del hábitat local. Un caso de estudio, CABA Sur |
Sala 1 – Horario de 14.15 a 16.15
Link: https://us.bbcollab.com/guest/c3b5ac9e9c27441585b2ea494a192c80
Hora | Código | Director Expositor | Título del proyecto |
14.15 | PICT/18-06-MA-009 | Arena, Miriam Elisabeth | Caracterización físico-química de diversos frutos subutilizados de Argentina para su valoración como alimentos funcionales. |
14.30 | PIC18-06-MB-010 | Blanco, María Alejandra | Productividad primaria y consumo: Correlación entre diferentes formas de medir la producción de pasto y como afecta conocer el dato de producción real sobre el consumo total |
14.45 | PI3/18-06-MB-05 | Blanco, María Alejandra | Efecto de diferentes composiciones del espesor de amortiguación en superficies ecuestres de arena y de césped de dos sistemas constructivos. |
15.00 | PICT/18-06-GC-014 | Civeira, Gabriela | Gestión de sitios urbanos y periurbanos degradados mediante la evaluación de los efectos ambientales de los cambios en el uso del suelo. |
15.15 | PI3/18-06-EC-06 | Coscarello, Ethel Noemí | Desarrollo de un producto cárnico con mejoras nutricionales y de vida útil, mediante el agregado de hojas de Moringa oleifera Lam cultivada en Argentina |
15.30 | PICT/18-06-EC-023 | Cosenzo, Eduardo | Productos naturales como herramienta no contaminante para el control de malezas. |
15.45 | PICT/18-06-GG-010 | Grigioni, Gabriela María | Calidad de carne bovina: incidencia de la alimentación con granos de destilería en dietas de terminación durante almacenamiento refrigerado. |
16.00 | PI3/18-09-PP-13 | Peralta, Patricia | Desarrollo de germoplasma nativo de importancia aromático-medicinal de peperina de las lomas (Hedeoma multiflorum Benth) para su explotación sostenible |
Sala 2 – Horario de 14.15 a 16.15
Link: https://us.bbcollab.com/guest/11c9f38d84db41e495a0b28d5c50407e
Hora | Código | Director Expositor | Título del proyecto |
14.15 | PICT/18-09-MB-006 | Benhain, Marcela Estela | Estudio de osteocalcina y mediadores inflamatorios en una población de pacientes con síndrome metabólico. |
14.30 | PI3/18-00-CC-01 | Hernando, Marcelo | Influencia de factores ambientales en la generación de estrés oxidativo y producción de toxinas en la cianobacteria Microcystis aeruginosa y sus efectos neurotóxicos en cerebro de ratas |
14.45 | PICT/18-01-00-21 | Iodice, Omar | Estudio de la función testicular en el macho de Chaetphractus villosus en condiciones de bioterio, un armadillo típico del agroecosistema Argentina. |
15.00 | PICT/18-15-LM-002 | Lamonica, María Patricia | Comparación de la eficacia del método indirecto y directo del cementado de brackets |
15.15 | PICT/18- 00-JL- 013 | Luaces, Juan Pablo | Estudio del impacto de los reordenamientos cromosómicos en la meiosis y la espermatogenésis de Chaetophractus villosus, un armadillo para la conservación de especies de Xenarthra |
15.30 | PI3/18-09-AF-16 | Pura San Pedro | Estudio de los exosomas de células dentrotíticas estimuladas con el virus de la fiebre aftosa en su forma infectiva o inactiva y su participación en la modulación de la respuesta inmune anti – viral. |
15.45 | PI3/18-09-LS-07 | Schnittger, Leonhard | Microsporidios patógenos de abejas: detección y epidemiología molecular |
16.00 | PI3/18-09-FS-03 | Stella, Flavia | Evaluación de desbalances genómicos en desórdenes de células plasmáticas |